Kontakt dla inwestorów

Relacje inwestorskie

Aktualności

Grupa Nokaut zadebiutowała na GPW
14/03/2012
Akcje serii A i B oraz Prawa Do Akcji serii C Grupy Nokaut SA – czołowego gracza e-commerce w Polsce, właściciela internetowych porównywarek cen – zadebiutowały dziś na rynku podstawowym GPW. Cena... więcej »

Nokaut.pl i Gazeta.pl rozpoczynają współpracę partnerską
14/03/2012
Grupa Nokaut - w ramach dynamicznego rozszerzania wpływów w Internecie - rozpoczyna współpracę z portalem Gazeta.pl. To kolejna, strategiczna umowa partnerska Grupy, dzięki której znacząco zwiększy... więcej »
Notowania akcji Grupy Nokaut
Zmiana w %: 4,75
| Data | Wartość |
|---|---|
| 18-05-2012 14:55:24 | 8.38 |
| 18-05-2012 11:26:45 | 8.20 |
| 18-05-2012 11:23:53 | 8.51 |
| 18-05-2012 11:12:25 | 8.28 |
| 18-05-2012 09:24:29 | 8.00 |
| 18-05-2012 09:22:46 | 8.00 |
| 18-05-2012 09:13:45 | 7.70 |
| 18-05-2012 09:00:09 | 7.90 |
| Data: | 18-05-2012 14:55 |
|---|---|
| Kurs spółki: | 8.38 |
| Zmiana w %: | 4,75 |




